Главная / Прайс-лист / Котлы и водонагреватели цены
Котлы и водонагреватели
Прайс-лист на 28 мая 2020 г. | |||||||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Цена | ||||||
1 | Водонагреватель ОКС 100 NTR Drazice | шт | 27 350-00 | ||||||
2 | Водонагреватель ОКС 125 NTR Drazice | шт | 28 550-00 | ||||||
3 | Водонагреватель ОКС 160 NTR Drazice | шт | 31 900-00 | ||||||
4 | Водонагреватель ОКС 200 NTR Drazice | шт | 36 150-00 | ||||||
5 | Котел BAXI ECO Four 1.24 F | шт | 43 875-00 | ||||||
6 | Котел BAXI ECO Four 24 F | шт | 49 526-00 | ||||||
7 | Котел BAXI ECO Nova 24F | шт | 36 800-00 | ||||||
8 | Котел BAXI ECO4S 1.24 F | шт | 39 080-00 | ||||||
9 | Котел BAXI ECO4S 24 F | шт | 41 786-00 | ||||||
10 | Котел BAXI LUNA 1.310FI | шт | 55 950-00 | ||||||
11 | Котел BAXI LUNA 3-310FI | шт | 65 000-00 | ||||||
12 | Котел BAXI LUNA Comfort 1.310FI | шт | 59 950-00 | ||||||
13 | Котел Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT | шт | 49 550-00 | ||||||
14 | Котел напольный PROTHERM 30 KLOM | шт | 71 200-00 | ||||||
15 | Котел напольный PROTHERM 40 KLOM | шт | 84 380-00 | ||||||
16 | Котел настенный PROTHERM (Гепард) 23 MTV | шт | 47 070-00 | ||||||
17 | Котел настенный PROTHERM (Ягуар) 24 JTV | шт | 36 900-00 |
Остались вопросы?
Задайте их нашему специалисту.
Задать вопрос
Нас легко найти
Адрес:
г. Саранск, ул. Строительная 1
Телефон: