Главная / Прайс-лист / Сопутствующие товары цены
Сопутствующие товары цены
Прайс-лист на 28 мая 2020 г. | |||||||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Цена | ||||||
1 | Адаптер SDS-Max на SDS-Plus (37820) | шт | 1 088-80 | ||||||
2 | Адаптер для бит 1/4" (11792) MATRIX | шт | 47-44 | ||||||
3 | Адаптер для кольцевых карбидных коронок (16512) | шт | 201-91 | ||||||
4 | Адаптер для круговых пил 14-30мм, SDS-Plus 36898 | шт | 234-05 | ||||||
5 | Адаптер с SDS-Plus на патрон для дрели (37822) | шт | 46-98 | ||||||
6 | Адаптер-переходник с М14 на дрель 76290 | шт | 58-00 | ||||||
7 | Анкер "Дрива" DRV для ГК (нейлон) | шт | 5-15 | ||||||
8 | Анкер забивной латунь М10(12*40) | шт | 24-00 | ||||||
9 | Анкер забивной латунь М8 (10*30) | шт | 19-00 | ||||||
10 | Анкер забивной М 8(10*30) | шт | 5-64 | ||||||
11 | Анкер забивной М10(12*40) | шт | 9-32 | ||||||
12 | Анкер М6 (8*25) | шт | 1-73 | ||||||
13 | Анкер-клин 6*40 | шт | 5-39 | ||||||
14 | Анкер-крюк 16*110 | шт | 56-65 | ||||||
15 | Анкер-крюк 16*130 | шт | 108-15 | ||||||
16 | Арматура для бочка WC6550M Анипласт ниж/под кнопка | шт | 286-00 | ||||||
17 | АРМАТУРА К СМЫВ. БАЧКУ ИНКОЭР УНИВЕР.МЕТАЛ. ШТОК БОК/ПОД. (503756) | шт | 255-00 | ||||||
18 | Арматура присоеден.д/расшир.бака KAV(Watts)1"*1" | шт | 1 633-67 | ||||||
19 | Ацетон(бутылка)0,5 л "ЯСХИМ" (25) | шт | 81-26 | ||||||
20 | Ацетон(канистра) 10л "ЯСХИМ" | шт | 956-16 | ||||||
21 | Ацетон(канистра) 5 л "ЯСХИМ" (6) | шт | 472-59 | ||||||
22 | Бачок д/ун. средний пласт.(Саранск) | шт | 778-00 | ||||||
23 | Бачок д/унитаза "Универсал" бок.под. шток(Лобня) | шт | 956-66 | ||||||
24 | Бачок д/унитаза "Универсал" ниж.подв.(Лобня) | шт | 956-66 | ||||||
25 | Бита двухсторонняя, сталь S2, PH 2 х 50мм (57262) | шт | 24-72 | ||||||
26 | Бита односторонняя, сталь S2, PH 2 х 25мм (57152) | шт | 9-49 | ||||||
27 | Бита односторонняя, сталь S2, PH 3 х 25мм (57153) | шт | 48-54 | ||||||
28 | Бокорезы 140мм с двукомпонентной ручкой КЛАССИК FIT IT (50140) | шт | 248-63 | ||||||
29 | Бокорезы 165мм с двукомпонентной ручкой КЛАССИК FIT IT (50165) | шт | 250-90 | ||||||
30 | Болт анкерный 8* 80( 80шт/упак) | шт | 6-79 | ||||||
31 | Болт анкерный 10* 80( 50шт/упак) | шт | 16-00 | ||||||
32 | Болт анкерный 10* 85( 50шт/упак) | шт | 11-75 | ||||||
33 | Болт анкерный 10*100( 50шт/упак) | шт | 23-13 | ||||||
34 | Болт анкерный 12* 65( 50шт/упак) | шт | 19-95 | ||||||
35 | Болт анкерный 12*100( 30шт/упак) | шт | 18-60 | ||||||
36 | Болт анкерный двухраспорный 10*100( 50шт/упак) | шт | 26-85 | ||||||
37 | Болт анкерный двухраспорный 10*150( 50шт/упак) | шт | 28-00 | ||||||
38 | Болт анкерный двухраспорный 12*120( 40шт/упак) | шт | 70-06 | ||||||
39 | Болт анкерный двухраспорный 12*150( 30шт/упак) | шт | 77-84 | ||||||
40 | Болт анкерный двухраспорный 12*180( 30шт/упак) | шт | 50-82 | ||||||
41 | Болт анкерный с гайкой 10*(95-97) | шт | 15-00 | ||||||
42 | Болт анкерный с гайкой 10*40 | шт | 6-87 | ||||||
43 | Болт анкерный с гайкой 10*50 | шт | 8-60 | ||||||
44 | Болт анкерный с гайкой 10*60 | шт | 5-59 | ||||||
45 | Болт анкерный с гайкой 12*100 | шт | 29-39 | ||||||
46 | Болт анкерный с гайкой 12*130 | шт | 29-40 | ||||||
47 | Болт анкерный с гайкой 12*60 | шт | 12-94 | ||||||
48 | Болт анкерный с гайкой 12*75 | шт | 13-63 | ||||||
49 | Болт анкерный с гайкой 16*110 | шт | 37-67 | ||||||
50 | Болт анкерный с гайкой 16*150 | шт | 42-41 | ||||||
51 | Болт анкерный с гайкой 16*180 | шт | 49-06 | ||||||
52 | Болт анкерный с гайкой 16*220 | шт | 59-67 | ||||||
53 | Болт анкерный с гайкой 8*40 | шт | 6-32 | ||||||
54 | Болт анкерный с гайкой 8*85 | шт | 11-15 | ||||||
55 | Болт М10*25 ГОСТ 7798-80 | кг | 79-59 | ||||||
56 | Болт М10*35 ГОСТ 7798-80 | кг | 87-60 | ||||||
57 | Болт М10*50 ГОСТ 7798-80 | кг | 81-37 | ||||||
58 | Болт М10*70 ГОСТ 7798-80 | кг | 78-92 | ||||||
59 | Болт М10*75 ГОСТ 7798-80 | кг | 80-33 | ||||||
60 | Болт М10*90 ГОСТ 7798-80 | кг | 82-13 | ||||||
61 | Болт М12*40 ГОСТ 7798-80 | кг | 146-00 | ||||||
62 | Болт М12*60 ГОСТ 7798-80 | кг | 150-73 | ||||||
63 | Болт М14*70 ГОСТ 7798-80 | кг | 161-35 | ||||||
64 | Болт М16*110 ГОСТ 7798-80 | кг | 121-00 | ||||||
65 | Болт М16*120 ГОСТ 7798-80 | кг | 96-33 | ||||||
66 | Болт М16*40 ГОСТ 7798-80 | кг | 70-92 | ||||||
67 | Болт М16*60 ГОСТ 7798-80 | кг | 127-00 | ||||||
68 | Болт М16*65 ГОСТ 7798-80 | кг | 127-00 | ||||||
69 | Болт М16*70 ГОСТ 7798-80 | кг | 138-00 | ||||||
70 | Болт М16*75 ГОСТ 7798-80 | кг | 120-00 | ||||||
71 | Болт М16*80 ГОСТ 7798-80 | кг | 127-00 | ||||||
72 | Болт М16*90 ГОСТ 7798-80 | кг | 122-06 | ||||||
73 | Болт М18*100 ГОСТ 7798-80 | шт | 83-00 | ||||||
74 | Болт М18*70 ГОСТ 7798-80 | кг | 140-00 | ||||||
75 | Болт М18*90 ГОСТ 7798-80 | кг | 141-00 | ||||||
76 | Болт М20*90 ГОСТ 7798-80 | кг | 125-00 | ||||||
77 | Болт М6*60 ГОСТ 7798-80 | кг | 86-53 | ||||||
78 | Болт М8*25 ГОСТ 7798-80 | кг | 80-98 | ||||||
79 | Болт М8*30 ГОСТ 7798-80 | кг | 82-49 | ||||||
80 | Болт М8*40 ГОСТ 7798-80 | кг | 86-42 | ||||||
81 | Болт М8*50 ГОСТ 7798-80 | кг | 80-03 | ||||||
82 | Болт М8*70 ГОСТ 7798-80 | кг | 83-89 | ||||||
83 | Болт-шпилька М10*100 | шт | 4-83 | ||||||
84 | Болт-шпилька М10*80 | шт | 3-85 | ||||||
85 | Болторез, 450 мм/18"// MATRIX 78535 | шт | 901-00 | ||||||
86 | Болторез, 600 мм/24"// MATRIX 78540 | шт | 1 364-00 | ||||||
87 | Болторез, 760 мм/30"// MATRIX 78545 | шт | 1 486-52 | ||||||
88 | Ботинки "Зима" коротк. р41(иск.мех) | шт | 689-07 | ||||||
89 | Ботинки "Зима" коротк. р45(иск.мех) | шт | 689-07 | ||||||
90 | Ботинки "Зима" коротк.р40(иск.мех) | шт | 689-07 | ||||||
91 | Ботинки "Зима" коротк.р42(иск.мех) | шт | 689-07 | ||||||
92 | Ботинки зимние коротк. р42(без/мех) | шт | 570-62 | ||||||
93 | Ботинки зимние коротк. р44(без/мех) | шт | 570-62 | ||||||
94 | Бур FIT по бетону,хвост"SDS PLUS" 12*460мм(32966) | шт | 278-10 | ||||||
95 | Бур FIT по бетону,хвост"SDS PLUS" 5*160мм(32912) | шт | 76-18 | ||||||
96 | Бур FIT по бетону,хвост"SDS PLUS" 8*210мм(32924) | шт | 131-51 | ||||||
97 | Бур STAYER по бетону,хвост"SDS PLUS"12*460мм(2930-460-12) | шт | 200-62 | ||||||
98 | Бур STAYER по бетону,хвост"SDS PLUS"14*160мм (2930-160-14) | шт | 88-77 | ||||||
99 | Бур STAYER по бетону,хвост"SDS PLUS"14*210мм (2930-210-14) | шт | 104-97 | ||||||
100 | Бур по бетону SDS PLUS 5*150/210мм усиленный | шт | 42-23 | ||||||
101 | Бур по бетону,хвост"SDS PLUS" 12*160мм(71023)MATRIX | шт | 91-60 | ||||||
102 | Бур по бетону,хвост"SDS PLUS" 12*300мм(71037)MATRIX | шт | 119-14 | ||||||
103 | Бур по бетону,хвост"SDS PLUS" 6*110мм(71003)MATRIX | шт | 66-00 | ||||||
104 | Бур по бетону,хвост"SDS PLUS" 6*160мм(71016)MATRIX | шт | 73-00 | ||||||
105 | Бур по бетону,хвост"SDS PLUS" 8*160мм(71018)MATRIX | шт | 72-93 | ||||||
106 | Бур по бетону,хвост"SDS PLUS"10*160мм(71022)MATRIX | шт | 82-00 | ||||||
107 | Бур по бетону,хвост"SDS PLUS"10*300мм(71040)MATRIX | шт | 116-00 | ||||||
108 | Бур ф8мм 110 SDS+ | шт | 71-07 | ||||||
109 | Валик для фасадных работ синтетический, 180мм, ворс 18мм, полиакрил/80886/ MATRIX | шт | 93-51 | ||||||
110 | Валик для фасадных работ синтетический, 250мм, ворс 18мм, полиакрил/80887/ MATRIX | шт | 107-86 | ||||||
111 | Валик из натурального меха с ручкой, 150 мм, ворс 12 мм, 80122 /Россия/ СИБРТЕХ | шт | 52-31 | ||||||
112 | Валик микроволокно FIT IT 180мм,ворс 12мм (01843) | шт | 170-07 | ||||||
113 | Валик МИКРОФИБРА ПРО 180мм,ворс 12мм (81374) | шт | 185-13 | ||||||
114 | Валик МИКРОФИБРА ПРО 250мм,ворс 12мм (81375) | шт | 222-44 | ||||||
115 | Валик нат.мех. СИБРТЕХ 100мм,ворс 12мм (80121) | шт | 52-73 | ||||||
116 | Валик НЕЙЛОН Стандарт 180мм,ворс 9мм (80645) | шт | 133-25 | ||||||
117 | Валик НЕЙЛОН Стандарт 250мм,ворс 9мм (80646) | шт | 105-43 | ||||||
118 | Валик полиакрил FIT IT 150мм,ворс 10,4мм (01852) | шт | 146-74 | ||||||
119 | Валик полиакрил FIT IT 180мм,ворс 18мм (02153) | шт | 150-79 | ||||||
120 | Валик полиакрил FIT IT 230мм,ворс 18мм (02154) | шт | 165-70 | ||||||
121 | Ванна для краски 120 х 260 мм РОССИЯ (81417) | шт | 27-69 | ||||||
122 | Ванна для краски 260 х 320 мм РОССИЯ (81416) | шт | 39-70 | ||||||
123 | Ванна для краски 330 х 350 мм (81419) | шт | 51-10 | ||||||
124 | Ведро оцинкованное,9л 67590 | шт | 146-21 | ||||||
125 | Ведро пластмассовое 20л (81435) СИБРТЕХ | шт | 116-00 | ||||||
126 | Ведро пластмассовое круглое 12л, голубое, Россия/92956/ Elfe | шт | 159-16 | ||||||
127 | Ведро пластмассовое усиленное 20л (81439) MATRIX | шт | 159-58 | ||||||
128 | Ведро,12 л, оцинкованное, Россия// СИБРТЕХ 67591 | шт | 156-57 | ||||||
129 | Ведро,15 л, оцинкованное, Россия// СИБРТЕХ 67592 | шт | 175-25 | ||||||
130 | Вентиль ВБ-2(пропановый) | шт | 323-00 | ||||||
131 | Вентиль ВК-94(кислородный) | шт | 731-76 | ||||||
132 | Вилка кабельня (д/аппарата 220Вт) | шт | 69-65 | ||||||
133 | Вилка кабельня (д/аппарата 380Вт) | шт | 171-45 | ||||||
134 | Винт DIN965 M4х20 (14шт) | шт | 1-66 | ||||||
135 | Винт DIN965 M4х25 (12шт) | шт | 1-94 | ||||||
136 | Винт DIN965 M4х30 (12шт) | шт | 1-94 | ||||||
137 | Винт DIN965 M5х20 (12шт) | шт | 1-94 | ||||||
138 | Винт DIN965 M5х25 (10шт) | шт | 2-33 | ||||||
139 | Винт DIN965 M5х30 (10шт) | шт | 2-33 | ||||||
140 | Винт DIN965 M6х16 (12шт) | шт | 1-94 | ||||||
141 | Винт DIN965 M6х20 (10шт) | шт | 2-33 | ||||||
142 | Водонагреватель проточн.THERMEX Сity 3500 | шт | 3 290-00 | ||||||
143 | Вставка диэлектрическая Ду15 г/ш СТМ | шт | 257-50 | ||||||
144 | Вставка для наконечника М6(МВ-25АК) | шт | 29-37 | ||||||
145 | Выпуск для умыв. click/clack цельномет. ДУ-32 пробка 62 мм с переливом A392 | шт | 1 356-00 | ||||||
146 | Гайка DIN934 М4 | шт | 0-93 | ||||||
147 | Гайка DIN934 М5 | шт | 1-15 | ||||||
148 | Гайка DIN934 М6 | шт | 1-55 | ||||||
149 | Гайка DIN985 M5 (нейлон вст) | шт | 1-45 | ||||||
150 | Гайка DIN985 M6 (нейлон вст) | шт | 1-66 | ||||||
151 | Гайка М 8 ГОСТ5915-70 | кг | 175-00 | ||||||
152 | Гайка М10 ГОСТ5915-70 | кг | 177-95 | ||||||
153 | Гайка М12 ГОСТ5915-70 | кг | 176-27 | ||||||
154 | Гайка М12 правая | шт | 18-88 | ||||||
155 | Гайка М14 ГОСТ5915-70 | кг | 154-32 | ||||||
156 | Гайка М16 ГОСТ5915-70 | кг | 194-00 | ||||||
157 | Гайка М16 правая | шт | 28-74 | ||||||
158 | Гайка М18 ГОСТ5915-70 | кг | 203-00 | ||||||
159 | Гайка М20 ГОСТ5915-70 | кг | 205-00 | ||||||
160 | Гайка М22 ГОСТ5915-70 | кг | 112-59 | ||||||
161 | Гайка М27 ГОСТ5915-70 | кг | 118-04 | ||||||
162 | Гайка М30 ГОСТ5915-70 | кг | 176-12 | ||||||
163 | Галоши резиновые формовые рр.27 | шт | 107-07 | ||||||
164 | Галоши резиновые формовые рр.31 | шт | 107-07 | ||||||
165 | Галоши резиновые формовые рр.32 | шт | 107-07 | ||||||
166 | Галоши резиновые формовые рр.33 | шт | 107-07 | ||||||
167 | Гвозди строительные 100*4 ГОСТ 4028-63 | кг | 109-02 | ||||||
168 | Гвозди строительные 120*4 ГОСТ 4028-63 | кг | 87-60 | ||||||
169 | Гвозди строительные 150*5 ГОСТ 4028-63 | кг | 94-91 | ||||||
170 | Гвозди строительные 200*6 ГОСТ 4028-63 | кг | 81-87 | ||||||
171 | Гвозди строительные 25*1,6 ГОСТ 4028-63 | кг | 75-25 | ||||||
172 | Гвозди строительные 32*1,8 ГОСТ 4028-63 | кг | 65-87 | ||||||
173 | Гвозди строительные 40*2,0 ГОСТ 4028-63 | кг | 65-87 | ||||||
174 | Гвозди строительные 50*2,5 ГОСТ 4028-63 | кг | 51-81 | ||||||
175 | Гвозди строительные 60*2,5 ГОСТ 4028-63 | кг | 98-70 | ||||||
176 | Гвозди строительные 70*3 ГОСТ 4028-63 | кг | 92-06 | ||||||
177 | Гвозди строительные 80*3 ГОСТ 4028-63 | кг | 92-06 | ||||||
178 | Гвозди строительные 90*3,5 ГОСТ 4028-63 | кг | 94-91 | ||||||
179 | Гвозди шиферные 5*120/121 ГОСТ 98-61 | шт | 64-75 | ||||||
180 | Гвоздодёр 1000мм (46910) | шт | 310-88 | ||||||
181 | Гвоздодёр 600мм (252265) СПАРТА | шт | 418-00 | ||||||
182 | Гвоздодёр 600мм (46902) | шт | 136-99 | ||||||
183 | Гвоздодёр 800мм (46907) | шт | 183-70 | ||||||
184 | Гвоздодёр 900мм (252285) СПАРТА | шт | 596-00 | ||||||
185 | Герметик силикон.санитарный "HAUSER" белый 260мл (12) | шт | 157-00 | ||||||
186 | Герметик силикон.санитарный"HAUSER" прозрачный 260мл (12) | шт | 191-00 | ||||||
187 | Герметик универсальный HAUSER 260 мл белый | шт | 200-00 | ||||||
188 | Герметик универсальный HAUSER 260 мл бесцветный | шт | 175-00 | ||||||
189 | Гибкая труба 1 1/2"х40/50 UNICORN 400мм | шт | 47-00 | ||||||
190 | Гибкая труба 1 1/2"х40/50 АНИ удл. К116 | шт | 102-30 | ||||||
191 | Гладилка нерж.зубчатая 8х8 FIT (05168) | шт | 293-79 | ||||||
192 | Гладилка нерж.ст. 280 х 130 дерев.ручка (86732) | шт | 267-70 | ||||||
193 | Гладилка нерж.ст. 280 х 130 пластм.ручка (86776) | шт | 272-74 | ||||||
194 | Гладилка пластиковая 280 х 140 х 3 мм (86721) | шт | 158-88 | ||||||
195 | Гнездо ABI-IF 10-25 | шт | 105-12 | ||||||
196 | Горелка ГС-3 | шт | 1 076-61 | ||||||
197 | Горелка МВ 36 KD(3м) | шт | 3 211-92 | ||||||
198 | Горелка УГВКР кровельная | шт | 1 492-00 | ||||||
199 | Гофропровод к унитазу Д110 АКВАТЕР (230/560) 508352 | шт | 132-00 | ||||||
200 | Гофропровод к унитазу Д110 АНИ К828 231-500 мм | шт | 153-00 | ||||||
201 | Гофросифон 1 1/4*40/50 F203 АКВАТЕР | шт | 103-00 | ||||||
202 | Гофросифон 312 1 1/4*40 АКВАТЕР | шт | 143-00 | ||||||
203 | Гофросифон А-30151 1 1/2*40 ОРИО | шт | 127-03 | ||||||
204 | Гровер М 6 | кг | 133-34 | ||||||
205 | Гровер М 8 | кг | 119-13 | ||||||
206 | Гровер М12 | кг | 99-91 | ||||||
207 | Гровер М16 | кг | 266-71 | ||||||
208 | Гровер М24 | кг | 99-15 | ||||||
209 | Грунт акриловый VIOL V-17(5 л) для вн. и нар. работ | шт | 195-50 | ||||||
210 | Грунт ГФ-021 НОВОКОЛОР крас.кор. 1,9 кг (6) | шт | 219-00 | ||||||
211 | Грунт ГФ-021 НОВОКОЛОР серый 1,9 кг (6) | шт | 220-00 | ||||||
212 | Грунт ГФ-021 серый 25 кг | шт | 2 404-00 | ||||||
213 | Грунт ГФ-021 ТУ крас.кор. 25 кг | шт | 2 109-00 | ||||||
214 | Грунтовка ВД универс."G-200" глубокого проник. 5л. | шт | 242-37 | ||||||
215 | Грунтовка ВД-АК-0301 гл/пр для вн/работ (канистра) 5кг | шт | 259-06 | ||||||
216 | Держалка для наждачной бумаги разборная 130*70 (39722) | шт | 58-27 | ||||||
217 | Держалка для наждачной бумаги резин. 125*68 (39723) | шт | 73-29 | ||||||
218 | Дюбель п/п с усами 10/50 | шт | 0-74 | ||||||
219 | Дюбель п/п с усами 10/60 | шт | 1-00 | ||||||
220 | Дюбель п/п с усами 12/60 | шт | 0-67 | ||||||
221 | Дюбель п/п с усами 6/30 | шт | 0-11 | ||||||
222 | Дюбель п/п с усами 8/40 | шт | 0-24 | ||||||
223 | Дюбель рамный 10/112 | шт | 16-00 | ||||||
224 | Дюбель рамный 10/132 | шт | 15-26 | ||||||
225 | Дюбель рамный 10/152 | шт | 11-67 | ||||||
226 | Дюбель рамный 10/182 | шт | 27-88 | ||||||
227 | Дюбель рамный 10/72 | шт | 6-88 | ||||||
228 | Дюбель рамный 10/92 | шт | 14-00 | ||||||
229 | Дюбель распорный 6*40 с шипами (1000) | шт | 0-25 | ||||||
230 | Дюбель распорный 6*40 с шипами усиленный (500) | шт | 0-25 | ||||||
231 | Дюбель распорный 6*60 с шипами (1000) | шт | 0-33 | ||||||
232 | Дюбель распорный 8*40 с шипами (1000) | шт | 0-27 | ||||||
233 | Дюбель распорный 8*60 с шипами (1000) | шт | 0-58 | ||||||
234 | Дюбель Т 14*70(250шт) | шт | 2-04 | ||||||
235 | Дюбель универсальный (U) 10/61 | шт | 1-10 | ||||||
236 | Дюбель универсальный (U) 12/71 | шт | 1-65 | ||||||
237 | Дюбель универсальный (U) 6/37 | шт | 0-46 | ||||||
238 | Дюбель универсальный (U) 6/42 | шт | 0-50 | ||||||
239 | Дюбель универсальный (U) 6/52 | шт | 0-50 | ||||||
240 | Дюбель универсальный (U) 8/52 | шт | 0-65 | ||||||
241 | Дюбель универсальный (U) 8/72 | шт | 0-95 | ||||||
242 | Дюбель-бабочка | шт | 0-92 | ||||||
243 | Дюбель-гвоздь 6*40(гриб) | шт | 0-90 | ||||||
244 | Дюбель-гвоздь 6*40(потай) | шт | 0-90 | ||||||
245 | Дюбель-гвоздь 6*60 гриб (100) | шт | 1-21 | ||||||
246 | Дюбель-гвоздь 6*60 потай (100) | шт | 1-45 | ||||||
247 | Дюбель-гвоздь 6*80 потай (100) | шт | 2-09 | ||||||
248 | Дюбель-гвоздь 8*100 потай (100) | шт | 4-47 | ||||||
249 | Дюбель-гвоздь 8*60 потай (100) | шт | 2-06 | ||||||
250 | Дюбель-гвоздь 8*80 потай (500) | шт | 1-81 | ||||||
251 | Дюбель-гвоздь металлический 4,5*50 | шт | 136-28 | ||||||
252 | Зажим для стальных канатов М8(DIN741) | шт | 4-21 | ||||||
253 | Зажим для стальных канатов М5 DIN741 ЦИНК (300) | шт | 1-97 | ||||||
254 | Зажим для стальных канатов М6 DIN 741 ЦИНК (200) | шт | 2-76 | ||||||
255 | Замок навесной 20мм | шт | 34-87 | ||||||
256 | Замок навесной 25мм | шт | 34-87 | ||||||
257 | Замок навесной ЗН2-10, 90 мм/91603/ СИБРТЕХ | шт | 788-65 | ||||||
258 | Замок навесной ЗН2-26, 50 мм/91627/ СИБРТЕХ | шт | 180-71 | ||||||
259 | Замок навесной ЗН2-26, 60 мм/91626/ СИБРТЕХ | шт | 209-78 | ||||||
260 | Замок навесной ЗН2-26, 80 мм/91628/ СИБРТЕХ | шт | 416-54 | ||||||
261 | Замок навесной ЗН2-М1, 70 мм/91612/ СИБРТЕХ | шт | 351-49 | ||||||
262 | Замок навесной ЗН2-М1, 80 мм/91613/ СИБРТЕХ | шт | 374-36 | ||||||
263 | Зубило с резиновым протектором 300*16*24 (46723) FIT | шт | 172-61 | ||||||
264 | Зубило узкое по бетону SDS-Max 25*18*280 (70341)MATRIX | шт | 188-79 | ||||||
265 | Зубило узкое по бетону SDS-Max 25*18*400 (33504) | шт | 364-58 | ||||||
266 | Зубило узкое по бетону SDS-Max 25*18*400 (70342) | шт | 316-40 | ||||||
267 | Зубило узкое по бетону SDS-Max 25*18*600 (33505) | шт | 525-26 | ||||||
268 | Зубило узкое по бетону SDS-Plus 14*20*245 (33492) | шт | 148-38 | ||||||
269 | Зубило узкое по бетону SDS-Plus 14*20*245 (47-02) | шт | 129-69 | ||||||
270 | Зубило узкое по бетону SDS-Plus 14*20*250 (70320) | шт | 120-13 | ||||||
271 | Зубило широкое по бетону SDS-Max 50*25*360 (70344) | шт | 594-30 | ||||||
272 | Зубило широкое по бетону SDS-Plus 14*40*250(32733) | шт | 186-96 | ||||||
273 | Зубило-штробер Stayer "Professional 'SDS-Plus 22х250мм (29357-22-250) | шт | 177-18 | ||||||
274 | Изолента PVC 19 мм х 0,13мм х10м 1шт.,чёрная (11008) | шт | 27-60 | ||||||
275 | Изолента ПВХ, 19 мм х 20 м, белая/88798/ СИБРТЕХ | шт | 32-37 | ||||||
276 | Изолента ПВХ, 19 мм х 20 м, синяя/88793/ СИБРТЕХ | шт | 32-37 | ||||||
277 | Изолента ПВХ, 19 мм х 20 м, черная/88794/ СИБРТЕХ | шт | 32-37 | ||||||
278 | Кабелерез STAYER "MASTER" мини 250мм | шт | 348-78 | ||||||
279 | Кадка строительная 40л (81440) | шт | 243-82 | ||||||
280 | Кадка строительная 60л FIT(04093) | шт | 414-04 | ||||||
281 | Кадка строительная 90л (81442) | шт | 363-92 | ||||||
282 | Канал направл. стальн.0,6-0,8 син.(3м) | шт | 92-58 | ||||||
283 | Канал направл. стальн.1,0-1,2 красн.(3м) | шт | 86-77 | ||||||
284 | Канал направл. стальн.1,0-1,2 красн.(4м) | шт | 111-86 | ||||||
285 | Канал направл. стальн.1,0-1,2 красн.(5м) | шт | 153-72 | ||||||
286 | Канал направл. стальн.1,2-1,6 желт.(4м) | шт | 127-64 | ||||||
287 | Канал направл. стальн.1,2-1,6 желт.(5м) | шт | 431-88 | ||||||
288 | Канал направл. стальн.2,0-2,4 зелен.(4м) | шт | 139-75 | ||||||
289 | Канал направл. стальн.2,0-2,4 зелен.(5м) | шт | 153-72 | ||||||
290 | Карандаш разметочный графитный,1 шт,180мм(СПАРТА)848045 | шт | 11-03 | ||||||
291 | КАРКАС ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА 90 (КВАДРАТ) | шт | 1 011-00 | ||||||
292 | Каска защитная из ударопрочной пластмассы, белая Россия/89114/ СИБРТЕХ | шт | 127-81 | ||||||
293 | Каска защитная из ударопрочной пластмассы, оранжевая Россия/89113/ СИБРТЕХ | шт | 132-00 | ||||||
294 | Керн по бетону SDS-MAX 18*280 (33500) | шт | 267-08 | ||||||
295 | Керн по бетону SDS-MAX 18*400 (70347)MATRIX | шт | 297-94 | ||||||
296 | Керн по бетону SDS-MAX 18*600 (70348)MATRIX | шт | 441-94 | ||||||
297 | Керн по бетону SDS-Plus 14*400 (70325)MATRIX | шт | 216-05 | ||||||
298 | Керн по бетону SDS-Plus 14*600 (70327)MATRIX | шт | 317-49 | ||||||
299 | Керн по бетону SDS-Plus FIT 14*250 (70340) | шт | 124-90 | ||||||
300 | Кисть круглая FIT №12*45мм,нат.щет.(01307) | шт | 67-52 | ||||||
301 | Кисть круглая FIT №14*50мм,нат.щет.(01308) | шт | 42-99 | ||||||
302 | Кисть круглая FIT №16*55мм,нат.щет.(01309) | шт | 108-30 | ||||||
303 | Кисть круглая FIT №18*60мм,нат.щет.(01310) | шт | 158-23 | ||||||
304 | Кисть круглая FIT №20*65мм,нат.щет.(01311) | шт | 179-80 | ||||||
305 | Кисть круглая FIT №22*70мм,нат.щет.(01312) | шт | 203-44 | ||||||
306 | Кисть макловица ,нат.щет.,.корп.40*140мм(84078) | шт | 159-43 | ||||||
307 | Кисть макловица "РАКЛЯ" нат.щет.,пласт.корп.50*150мм | шт | 194-38 | ||||||
308 | Кисть макловица SPARTA ,нат.щет.,пласт.корп.30*100мм(841025) | шт | 73-82 | ||||||
309 | Кисть макловица SPARTA ,нат.щет.,пласт.корп.40*140мм(841045) | шт | 148-22 | ||||||
310 | Кисть плоская ЕВРО 100мм,нат.щет,пластм.ручка(83067)MATRIX | шт | 106-70 | ||||||
311 | Кисть плоская ЕВРО 63мм,нат.щет,пластм.ручка(83064)MATRIX | шт | 62-00 | ||||||
312 | Кисть плоская ЕВРО 75мм,нат.щет,пластм.ручка(83066)MATRIX | шт | 67-51 | ||||||
313 | Кисть плоская ЛАЙТ FIT 38мм,нат.щет,дер. ручка(000804) | шт | 19-58 | ||||||
314 | Кисть плоская ЛАЙТ FIT 63мм,нат.щет,дер. ручка(000506) | шт | 30-21 | ||||||
315 | Кисть плоская ЛАЙТ FIT 63мм,нат.щет,дер. ручка(000806) | шт | 30-27 | ||||||
316 | Кисть плоская МОДЕРН FIT 100мм,нат.щет,пласт.ручка(01158) | шт | 71-22 | ||||||
317 | Кисть плоская МОДЕРН FIT 25мм,нат.щет,пласт.ручка(01153) | шт | 19-58 | ||||||
318 | Кисть плоская МОДЕРН FIT 38мм,нат.щет,пласт.ручка(01154) | шт | 26-71 | ||||||
319 | Кисть плоская МОДЕРН FIT 50мм,нат.щет,пласт.ручка(01155) | шт | 34-72 | ||||||
320 | Кисть плоская СИБРТЕХ 100мм,нат.щет,дер. ручка(82266) | шт | 50-02 | ||||||
321 | Кисть плоская СИБРТЕХ 75мм,нат.щет,дер. ручка(82265) | шт | 29-94 | ||||||
322 | Кисть плоская СТАНДАРТ 25мм,нат.щет,дер.ручка(82520)MATRIX | шт | 15-97 | ||||||
323 | Кисть плоская СТАНДАРТ 50мм,нат.щет,дер.ручка(82530)MATRIX | шт | 30-00 | ||||||
324 | Кисть плоская СТАНДАРТ 50мм,нат.щет,пласт.ручка(82504) | шт | 24-27 | ||||||
